| 4月13日(金) | 11:00〜 | ||||
| 12:00〜13:00 | |||||
| 13:00〜13:05 | 事務連絡 5分 | ||||
| 13:05〜13:10 | 開会の辞 5分 | ||||
| 13:10〜13:40 | |||||
| 13:40〜13:45 | 講演 1 セッティング |
||||
| 13:45〜14:45 |
|
||||
| 14:45〜15:00 | |||||
| 15:00〜15:30 | |||||
| 15:30〜15:35 | 講演 2 セッティング |
||||
| 15:35〜16:35 |
|
||||
| 16:35〜16:40 | セッティング |
||||
| 16:40〜17:50 |
|
||||
| 17:50〜17:55 | |||||
| 18:00〜19:00 | |||||
| 〜20:00 | |||||
| 20:10〜 | バーチャルカンパニーさて、翌日のコンペを勝ち抜くのはどちらのカンパニーか!! |
||||
| 4月14日(土) | 07:30〜08:30 | 朝食 | |||
| 08:30〜08:35 | 事務連絡 | ||||
| 08:35〜10:20 | バーチャルカンパニー(続き&まとめ) (途中、コーヒータイム) |
||||
| 10:20〜10:30 | 会場内配置換え | ||||
| 10:30〜11:45 | |||||
| 11:45〜11:50 | バーチャルプロセス採用結果発表!! | ||||
| 11:50〜11:55 | 閉会の辞 | ||||
| 11:55〜12:00 | 事務連絡 | ||||
| 12:00 |
タイトル等は、決まり次第お知らせします。
また、講演順は変わることがあります。
2001-03-25